<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em maio 1, 2026 às 2:24 am pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.arles-santana.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arles Sant Ana</title>
		<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Arles Sant Ana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 02:41:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.arles-santana.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/10/18/recuperacao-de-desastres-passo-a-passo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/10/18/recuperacao-de-desastres-passo-a-passo/]]></link>
			<title>Recuperação de Desastres Passo-a-Passo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 02:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/07/09/vmworld-2020-digital-pela-primeira-vez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/07/09/vmworld-2020-digital-pela-primeira-vez/]]></link>
			<title>VMworld 2020 – Digital pela primeira vez</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 17:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/05/12/ssds-e-a-retencao-dos-dados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/05/12/ssds-e-a-retencao-dos-dados/]]></link>
			<title>SSDs e a retenção dos dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 01:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/16/vmworld-2018-terceiro-dia-terca-feira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/16/vmworld-2018-terceiro-dia-terca-feira/]]></link>
			<title>VMworld 2018 – Terceiro Dia – Terça-feira</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Sep 2018 12:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/02/22/pericia-de-software-ilegal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/02/22/pericia-de-software-ilegal/]]></link>
			<title>Perícia de Software Ilegal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 01:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/05/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/05/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-1/]]></link>
			<title>VMworld 2019 minhas impressões – Parte 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 18:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/04/09/o-que-temos-de-novo-no-vsphere-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/04/09/o-que-temos-de-novo-no-vsphere-7/]]></link>
			<title>O que temos de novo no vSphere 7?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 01:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/17/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/17/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-2/]]></link>
			<title>VMworld 2019 minhas impressões – Parte 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2019 18:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/07/02/o-fim-esta-proximo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/07/02/o-fim-esta-proximo/]]></link>
			<title>O fim está próximo&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 11:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/12/28/vrops-nao-permite-importar-dashboards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/12/28/vrops-nao-permite-importar-dashboards/]]></link>
			<title>VRops: Não permite importar dashboards</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jan 2019 12:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/08/melhores-praticas-para-virtualizacao-de-banco-de-dados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/08/melhores-praticas-para-virtualizacao-de-banco-de-dados/]]></link>
			<title>Melhores Práticas Para Virtualização de Banco de Dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 20:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/01/office-365-em-quantas-maquinas-posso-instalar-o-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/01/office-365-em-quantas-maquinas-posso-instalar-o-office/]]></link>
			<title>Office 365: Em quantas máquinas posso instalar o Office?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 21:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/19/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/09/19/vmworld-2019-minhas-impressoes-parte-3/]]></link>
			<title>VMworld 2019 minhas impressões – Parte 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 20:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/02/03/ficar-com-o-ambiente-desatualizado-ou-atualizar-para-uma-versao-nao-compativel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/02/03/ficar-com-o-ambiente-desatualizado-ou-atualizar-para-uma-versao-nao-compativel/]]></link>
			<title>Ficar com o ambiente desatualizado ou atualizar para uma versão “não compatível”?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2019 17:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/07/26/vmworld-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/07/26/vmworld-2019/]]></link>
			<title>Vmworld 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 18:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/05/06/jumbo-frames-quando-usar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/05/06/jumbo-frames-quando-usar/]]></link>
			<title>Jumbo Frames: Quando usar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/sobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/sobre/]]></link>
			<title>Afinal quem sou eu&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 11:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/30/a-tecnologia-por-tras-dos-ssds-de-baixo-custo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/30/a-tecnologia-por-tras-dos-ssds-de-baixo-custo/]]></link>
			<title>A tecnologia por trás dos SSD’s de baixo custo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 03:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/01/09/algumas-dicas-essenciais-para-ser-aprovado-em-exames-de-certificacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2019/01/09/algumas-dicas-essenciais-para-ser-aprovado-em-exames-de-certificacao/]]></link>
			<title>Algumas dicas essenciais para ser aprovado em exames de certificação</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jan 2019 17:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/11/teclado-frances-e-os-acentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/11/11/teclado-frances-e-os-acentos/]]></link>
			<title>Teclado Francês e os acentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Nov 2018 00:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/03/21/o-acesso-remoto-veio-para-ficar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/03/21/o-acesso-remoto-veio-para-ficar/]]></link>
			<title>O acesso remoto veio para ficar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 14:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/24/vmworld-2018-ultimos-dias-quarta-e-quinta-feira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/24/vmworld-2018-ultimos-dias-quarta-e-quinta-feira/]]></link>
			<title>VMworld 2018 – Últimos dias – Quarta e Quinta-feira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2018 10:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/12/vmworld-2018-segundo-dia-segunda-feira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/12/vmworld-2018-segundo-dia-segunda-feira/]]></link>
			<title>VMworld 2018 – Segundo Dia – Segunda-feira</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2018 15:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/04/25/o-que-realmente-ha-de-novo-no-vsphere-6-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/04/25/o-que-realmente-ha-de-novo-no-vsphere-6-7/]]></link>
			<title>O que realmente há de novo no VSphere 6.7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2018 02:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/01/18/failover-cluster-no-windows-2019-com-erro-ao-atualizar-o-cno-cluster-name-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/01/18/failover-cluster-no-windows-2019-com-erro-ao-atualizar-o-cno-cluster-name-object/]]></link>
			<title>Failover Cluster no Windows 2019, com erro ao atualizar o CNO (Cluster Name Object)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 02:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/07/18/analise-de-performance-vmware-parte-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/07/18/analise-de-performance-vmware-parte-5/]]></link>
			<title>Análise de Performance Vmware – Parte 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jul 2018 01:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/07/11/analise-de-performance-vmware-parte-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/07/11/analise-de-performance-vmware-parte-4/]]></link>
			<title>Análise de Performance Vmware – Parte 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 02:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/06/vmworld-2018-primeiro-dia-domingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/09/06/vmworld-2018-primeiro-dia-domingo/]]></link>
			<title>VMworld 2018 – Primeiro Dia – Domingo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 03:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/05/03/o-uso-da-funcionalidade-evc-enhanced-vmotion-compatibility-degrada-a-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/05/03/o-uso-da-funcionalidade-evc-enhanced-vmotion-compatibility-degrada-a-performance/]]></link>
			<title>O uso da funcionalidade EVC (Enhanced Vmotion Compatibility) degrada a performance?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 May 2018 21:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/02/02/10-mitos-sobre-ssd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/02/02/10-mitos-sobre-ssd/]]></link>
			<title>SSD: 10 MITOS E VERDADES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2018 17:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/08/11/vmware-vexpert-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/08/11/vmware-vexpert-2018/]]></link>
			<title>VMware vExpert 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Aug 2018 00:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/29/analise-de-performance-vmware-parte-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/29/analise-de-performance-vmware-parte-3/]]></link>
			<title>Análise de Performance Vmware – Parte 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jun 2018 02:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/08/25/vmworld-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/08/25/vmworld-2018/]]></link>
			<title>VMworld 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Aug 2018 14:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/22/analise-de-performance-vmware-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/22/analise-de-performance-vmware-parte-2/]]></link>
			<title>Análise de Performance Vmware – Parte 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jun 2018 03:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/19/analise-de-performance-vmware-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/06/19/analise-de-performance-vmware-parte-1/]]></link>
			<title>Análise de Performance Vmware – Parte 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 03:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/02/18/o-que-e-software-defined-storage-sds-e-hiperconvergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/02/18/o-que-e-software-defined-storage-sds-e-hiperconvergencia/]]></link>
			<title>O que é Software Defined Storage (SDS) e Hiperconvergência?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 21:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/03/16/o-que-e-sdn-software-defined-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2018/03/16/o-que-e-sdn-software-defined-network/]]></link>
			<title>O que é SDN (Software Defined Network)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2018 12:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/07/11/qual-a-melhor-plataforma-de-virtualizacao-ou-hypervisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/07/11/qual-a-melhor-plataforma-de-virtualizacao-ou-hypervisor/]]></link>
			<title>Qual a melhor plataforma de virtualização ( ou Hypervisor)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/10/11/pentest-vale-a-pena-ou-nao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/10/11/pentest-vale-a-pena-ou-nao/]]></link>
			<title>Pentest: Vale a pena?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 00:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/06/14/quantas-maquinas-virtuais-podem-residir-em-um-mesmo-datastore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/06/14/quantas-maquinas-virtuais-podem-residir-em-um-mesmo-datastore/]]></link>
			<title>Quantas máquinas virtuais podem residir em um mesmo Datastore?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 00:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/10/10/monitorando-a-exclusao-de-snapshots-no-vsphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/10/10/monitorando-a-exclusao-de-snapshots-no-vsphere/]]></link>
			<title>Monitorando a exclusão de Snapshots no VSphere.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 00:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/07/15/certificacoes-microsoft-azure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2017/07/15/certificacoes-microsoft-azure/]]></link>
			<title>Certificações Microsoft Azure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2018 00:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/02/08/auditoria-microsoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arles-santana.com.br/2020/02/08/auditoria-microsoft/]]></link>
			<title>Auditoria Microsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 03:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
